Strona główna Trasy rowerowe BTC
Trasy rowerowe wytyczone przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
| Symbol trasy | Trasa | Długość | Ślad |
|---|---|---|---|
| 006 | Dookoła Wilamowic - Wilamowski Szlak Ogrodów | 26 km |
|
| 1 | Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej - Czechowice-Dziedzice (MOSiR) | 13 km |
|
| 1 | Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej - Glinka (granica PL-SK) | 63 km |
|
| 002 | Centrum - Wapienica - Stare Bielsko | 18 km |
|
| 001 | Dookoła Bielska-Białej | 52 km |
|
| 003 | Stare Bielsko - Przegibek | 17 km |
|
| 004 | Armii Krajowej - Szyndzielnia | 4 km |
|
| 005 | Pętla Hałcnów | 7 km |
|
| GREENWAYS | Kraków - Morawy - Wiedeń (ślad w powiecie bielskim) | 14 km |
|
| WTR | Odnoga Bielsko-Biała (WTR-BB) | 22 km |
|
Ciekawe trasy rowerowe, które możemy Wam polecić
| Symbol trasy | Trasa | Długość | Ślad |
|---|---|---|---|
| WTR | Wiślana Trasa Rowerowa | 0 km | |
| Szlak Doliny Karpia | 86 km |
|
|
| Przewodnik Rowerowy | Przewodnik Rowerowy | 0 km | |
| Żelazny Szlak Rowerowy | 43 km |
|
|
| Rowerowy Szlak Wielkich Jezior Województwa Śląskiego - szlak projektowany | 110 km |
|